Our Sub-Processors - Chinese
其他语言: English Français Español Português (BR) 日本語
Shout.com 和 FreeOnlineSurveys(以下统称“本网站”)会与一些第三方应用和组织共享某些信息和数据,以协助提供我们的服务。您可以在下面找到这些应用及其数据共享目的的列表:
代表您处理数据的子处理器(即您的调查数据和联系人)
Section titled “代表您处理数据的子处理器(即您的调查数据和联系人)”所有子处理器都经过审查,并与我们签订了数据处理协议,以确保符合 GDPR 的要求。
所有提供商都提供了技术/安全保证。
以下列表包含托管或监控我们服务、传输数据或发送电子邮件邀请、响应和报告的公司。 因此,以下数据类别适用于每家公司。
- 您的联系人列表(姓名、电子邮件、地址、职称、联系方式)
- 您收集的调查/表单响应(还包括元数据,如花费的时间、引用域、邀请跟踪)
- 个人兴趣或偏好(营销偏好和公开的社交媒体资料信息)
- IT 信息(IP 地址、使用数据、Cookie 数据、位置数据、浏览器数据)
服务特定数据 除上述数据外,每个提供商还将有其自己的隐私政策,详细说明他们收集的任何其他数据,并可能会不时更新。您可以在我们的隐私政策中找到其独立政策的链接。
| 名称 | 目的 | 数据位置 | 依据 |
|---|---|---|---|
| Leaseweb UK | 托管基础设施 | 英国 | EEA/充足性 |
| Cloudflare | 网络安全与分发、对象文件存储,以及加密的数据库备份 | 美国/全球 | SCC |
| Sentry | 基础设施监控和错误报告 | 美国 | SCC |
| Mezmo | 日志数据监控。 | 美国 | SCC |
| Twilio SendGrid | 电子邮件基础设施(收件与发件) | 美国 | SCC |
| Postmark (AC PM, LLC) | 电子邮件基础设施(发件) | 美国 | SCC |
| Microsoft Azure | 加密的数据库备份、应用程序日志归档和托管集成连接器 | 英国 | EEA/充足性 |
| UK Dedicated Servers | 托管基础设施 | 英国 | EEA/充足性 |
| Kamatera | 托管基础设施 | 欧盟 | EEA/充足性 |
| Netcup | 托管我们的自主管理可观测性服务(日志、跟踪、指标和错误数据)及其他云服务 | 德国 | EEA/充足性 |
| OpenAI Ireland Ltd | AI 推理(接收提示内容)。不用于训练 | 美国/全球 | SCC |
| Fireworks AI | AI 推理(接收消息和提示内容)。不用于训练 | 美国 | SCC |
| Nebius B.V. (Nebius Token Factory) | AI 推理(接收消息和提示内容)。不用于训练 | 欧盟/全球 | SCC |
| Pinecone Systems, Inc. | 向量搜索索引。仅接收派生的数值向量,绝不接收消息内容 | 美国 | SCC |
| Meta Platforms | WhatsApp Business 消息传递。Facebook Messenger 和 Instagram 由您使用自己的 Meta 账户连接,不在本清单范围内 | 美国/全球 | SCC / DPF |
子处理器列表的更新将发布在这些页面上,如果您希望获得更新,请经常查看。