Our Sub-Processors - Brazilian Portuguese
Também disponível em: English Français Español 日本語 中文
Shout.com e FreeOnlineSurveys (doravante, ‘o site’) compartilham certas informações e dados com diversos aplicativos e organizações de terceiros para auxiliar na prestação de nossos serviços. Você encontrará uma lista desses aplicativos e os propósitos para os quais os dados são compartilhados abaixo:
Subprocessadores para dados processados em seu nome (ou seja, seus dados de pesquisa e contatos)
Section titled “Subprocessadores para dados processados em seu nome (ou seja, seus dados de pesquisa e contatos)”Todos os subprocessadores foram avaliados e firmaram um Acordo de Processamento de Dados conosco para garantir a conformidade com o GDPR.
Garantias Técnicas/Security estão em vigor para todos os fornecedores.
A lista abaixo contém empresas que hospedam ou monitoram nossos serviços, transportam dados ou enviam convites, respostas e relatórios por e-mail. Assim, as categorias de dados abaixo se aplicam a cada empresa.
- Suas Listas de Contatos (nome, e-mail, endereço, título, detalhes de contato)
- Suas respostas de Pesquisa/Formulário que você coleta (também inclui metadados como tempo gasto, domínio de referência, rastreamento de convites)
- Interesses ou preferências pessoais (preferências de marketing e informações de perfil de mídia social disponíveis publicamente);
- Informações de TI (endereços IP, dados de uso, dados de cookies, dados de localização, dados do navegador);
Dados específicos do serviço Além dos dados acima, cada fornecedor terá sua própria política de privacidade detalhando quaisquer dados adicionais que eles coletam, que podem ser atualizados de tempos em tempos. Links para suas políticas separadas podem ser encontrados em nossa própria política de privacidade.
| Nome | Propósito | Localização dos Dados | Base |
|---|---|---|---|
| Leaseweb UK | Infraestrutura de hospedagem | Reino Unido | EEE/Adequação |
| Cloudflare | Segurança e entrega de rede, armazenamento de objetos e backups criptografados do banco de dados | USA / GLOBAL | CCEs |
| Sentry | Monitoramento de infraestrutura e relatório de erros | USA | CCEs |
| Mezmo | Monitoramento de dados de log. | USA | CCEs |
| Twilio SendGrid | Infraestrutura de e-mail, de entrada e de saída | USA | CCEs |
| Postmark (AC PM, LLC) | Infraestrutura de e-mail, de saída | USA | CCEs |
| Microsoft Azure | Backups criptografados do banco de dados e arquivo de logs da aplicação | Reino Unido | EEE/Adequação |
| UK Dedicated Servers | Infraestrutura de hospedagem | Reino Unido | EEE/Adequação |
| Kamatera | Infraestrutura de hospedagem | UE | EEE/Adequação |
| OpenAI Ireland Ltd | Inferência de IA (recebe o conteúdo de mensagens e prompts). Não usado para treinamento | USA/UE | CCEs |
| Fireworks AI | Inferência de IA (recebe o conteúdo de mensagens e prompts). Não usado para treinamento | USA | CCEs |
| Nebius B.V. (Nebius Token Factory) | Inferência de IA (recebe o conteúdo de mensagens e prompts). Não usado para treinamento | UE / GLOBAL | CCEs |
| Pinecone Systems, Inc. | Indexação de busca vetorial. Recebe vetores numéricos derivados, nunca o conteúdo das mensagens | USA | CCEs |
| Meta Platforms | Mensagens do WhatsApp Business. O Messenger e o Instagram são conectados com sua própria conta Meta e não são abrangidos por esta listagem | USA / GLOBAL | CCEs / DPF |
Subprocessadores antigos que não estão mais em uso.
| Nome | Propósito | Localização dos Dados | Base | Fim do uso |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner | Infrastructure de hospedagem para servidores PDF. | UE | EEE/Adequação | Q1 2024 |
| Amazon Web Services | Armazenamento de backups e entrega de conteúdo do usuário | UE | EEE/Adequação | Q1 2026 |
| Clouvider | Hosting infrastructure | EU | EEA/Adequacy | Q1 2025 |
| ProductLift | Ferramenta de priorização de recursos, gerenciamento de feedback e fórum. | UE | EEE/Adequação | Q1 2026 |
Atualizações nas listas de subprocessadores serão feitas nessas páginas, por favor, verifique com frequência se deseja ser atualizado.
Outros subprocessadores usados para dados que controlamos.
Section titled “Outros subprocessadores usados para dados que controlamos.”| Nome | Propósito |
|---|---|
| Helpscout | Tickets de suporte |
| Braintree | Gateway de pagamento: Suporte ao processamento dos dados financeiros de assinaturas, faturas e detalhes de cobrança. |
| Chargebee | Sistema de cobrança: Suporte ao processamento dos dados financeiros de assinaturas, faturas e detalhes de cobrança. |
| Stripe | Gateway de pagamento: Suporte ao processamento dos dados financeiros de assinaturas, faturas e detalhes de cobrança. |
| Lemon Squeezy | Gateway de pagamento: Suporte ao processamento dos dados financeiros de assinaturas, faturas e detalhes de cobrança. |
| Wise | Registro e relatório de pagamentos feitos por transferência bancária. |
| Xero | Registro e relatório de transações financeiras. |
| Aplicativos do Workspace, Tag manager |
Quando você se inscreve em nosso site ou usa as ferramentas de edição de pesquisa, podemos usar subprocessadores adicionais para facilitar a segurança e a experiência do usuário. Essas empresas NÃO são usadas para processar seus dados de pesquisa, contatos, etc. Portanto, estão fora do escopo de qualquer DPA, mas estão incluídas para fins de completude.
- Todos os subprocessadores possuem Garantias Técnicas/Security apropriadas, Cláusulas Contratuais Padrão e Garantias Organizacionais, se apropriado.
- Para saber mais sobre quais dados processamos, consulte nossa política de privacidade.