Our Sub-Processors - French
Également disponible en : English Español Português (BR) 日本語 中文
Shout.com et FreeOnlineSurveys (ci-après, « le site ») partagent certaines informations et données avec plusieurs applications et organisations tierces pour aider à fournir notre service. Vous trouverez ci-dessous une liste de ces applications et les objectifs pour lesquels les données sont partagées avec elles :
Sous-traitants pour les données traitées en votre nom (c’est-à-dire vos données de sondage et contacts)
Section titled “Sous-traitants pour les données traitées en votre nom (c’est-à-dire vos données de sondage et contacts)”Tous les sous-traitants ont été vérifiés et ont conclu un Accord de Traitement des Données avec nous pour garantir la conformité au RGPD.
Des garanties techniques/sécuritaires sont en place pour tous les fournisseurs.
La liste ci-dessous contient les entreprises qui hébergent ou surveillent nos services, transportent des données ou envoient des invitations par e-mail, des réponses et des rapports. En conséquence, les catégories de données ci-dessous s’appliquent à chaque entreprise.
- Vos listes de contacts (nom, e-mail, adresse, titre, coordonnées)
- Vos réponses aux sondages/formulaires que vous collectez (inclut également des métadonnées telles que le temps pris, le domaine de référence, le suivi des invitations)
- Intérêts ou préférences personnels (préférences marketing et informations de profil de médias sociaux disponibles publiquement);
- Informations informatiques (adresses IP, données d’utilisation, données de cookies, données de localisation, données de navigateur);
Données spécifiques au service En plus de ce qui précède, chaque fournisseur aura sa propre politique de confidentialité détaillant les données supplémentaires qu’il collecte, pouvant être mises à jour de temps à autre. Les liens vers leurs politiques distinctes peuvent être trouvés dans notre propre politique de confidentialité.
| Nom | Objectif | Localisation des données | Base |
|---|---|---|---|
| Leaseweb UK | Infrastructure d’hébergement | Royaume-Uni | EEE/Adéquation |
| Cloudflare | Sécurité et distribution réseau, stockage d’objets, sauvegardes chiffrées de la base de données et inférence facultative via Cloudflare Workers AI pour analyser les documents importés par les Créateurs (texte extrait et images des pages) | USA / MONDIAL | CSC |
| Sentry | Surveillance de l’infrastructure et rapport de bugs | USA | CSC |
| Mezmo | Surveillance des données de journaux. | USA | CSC |
| Twilio SendGrid | Infrastructure e-mail, entrante et sortante | USA | CSC |
| Postmark (AC PM, LLC) | Infrastructure e-mail, sortante | USA | CSC |
| Microsoft Azure | Sauvegardes chiffrées de la base de données, archivage des journaux applicatifs et connecteurs d’intégration gérés | Royaume-Uni | EEE/Adéquation |
| UK Dedicated Servers | Infrastructure d’hébergement | Royaume-Uni | EEE/Adéquation |
| Kamatera | Infrastructure d’hébergement | UE | EEE/Adéquation |
| Netcup | Hébergement de notre service d’observabilité autogéré (journaux, traces, métriques et données d’erreur) et d’autres services cloud | Allemagne | EEE/Adéquation |
| OpenAI Ireland Ltd | Inférence IA (reçoit le contenu des invites). Non utilisé pour l’entraînement | USA / MONDIAL | CSC |
| Fireworks AI | Inférence IA (reçoit le contenu des messages et des invites, y compris le texte des documents téléversés et les images de leurs pages lorsque l’analyse de documents par IA est activée). Non utilisé pour l’entraînement | USA | CSC |
| Nebius B.V. (Nebius Token Factory) | Inférence IA (reçoit le contenu des messages et des invites). Non utilisé pour l’entraînement | UE / MONDIAL | CSC |
| Pinecone Systems, Inc. | Indexation de recherche vectorielle. Reçoit des vecteurs numériques dérivés, jamais le contenu des messages | USA | CSC |
| Meta Platforms | Messagerie WhatsApp Business. Messenger et Instagram sont connectés avec votre propre compte Meta et ne sont pas couverts par cette liste | USA / MONDIAL | CSC / DPF |
Les mises à jour des listes de sous-traitants seront apportées à ces pages, veuillez vérifier fréquemment si vous souhaitez être informé.