Our Sub-Processors - Spanish
También disponible en: English Français Português (BR) 日本語 中文
Shout.com y FreeOnlineSurveys (en adelante, ‘el sitio’) comparten cierta información y datos con varias aplicaciones y organizaciones de terceros para ayudar en la prestación de nuestro servicio. A continuación, encontrará una lista de esas aplicaciones y los propósitos para los cuales se comparten los datos con ellas:
Subprocesadores para datos procesados en su nombre (es decir, sus datos de encuestas y contactos)
Section titled “Subprocesadores para datos procesados en su nombre (es decir, sus datos de encuestas y contactos)”Todos los subprocesadores han sido evaluados y han firmado un Acuerdo de Procesamiento de Datos con nosotros para asegurar el cumplimiento con el GDPR.
Se han implementado garantías técnicas y de seguridad para todos los proveedores.
La lista a continuación contiene empresas que alojan o monitorean nuestros servicios, transportan datos o envían invitaciones por correo electrónico, respuestas e informes. Por lo tanto, las categorías de datos a continuación se aplican a cada empresa.
- Sus listas de contactos (nombre, correo electrónico, dirección, título, detalles de contacto)
- Sus respuestas de encuestas/formularios que recolecta (también incluye metadatos como el tiempo empleado, el dominio de referencia, el seguimiento de invitaciones)
- Intereses o preferencias personales (preferencias de marketing e información de perfiles de redes sociales disponibles públicamente);
- Información de TI (direcciones IP, datos de uso, datos de cookies, datos de ubicación, datos del navegador);
Datos específicos del servicio Además de lo anterior, cada proveedor tendrá su propia política de privacidad detallando cualquier dato adicional que recolecten, la cual puede actualizarse periódicamente. Los enlaces a sus políticas separadas se pueden encontrar en nuestra propia política de privacidad.
| Nombre | Propósito | Ubicación de los Datos | Base |
|---|---|---|---|
| Leaseweb UK | Infraestructura de alojamiento | Reino Unido | EEE/Adecuación |
| Cloudflare | Seguridad y entrega de red, almacenamiento de objetos y copias de seguridad cifradas de la base de datos | EE.UU. / GLOBAL | CCS |
| Sentry | Monitoreo de infraestructura e informes de errores | EE.UU. | CCS |
| Mezmo | Monitoreo de datos de registro. | EE.UU. | CCS |
| Twilio SendGrid | Infraestructura de correo electrónico, entrante y saliente | EE.UU. | CCS |
| Postmark (AC PM, LLC) | Infraestructura de correo electrónico, saliente | EE.UU. | CCS |
| Microsoft Azure | Copias de seguridad cifradas de la base de datos y archivo de registros de la aplicación | Reino Unido | EEE/Adecuación |
| UK Dedicated Servers | Infraestructura de alojamiento | Reino Unido | EEE/Adecuación |
| Kamatera | Infraestructura de alojamiento | UE | EEE/Adecuación |
| Netcup | Alojamiento de nuestro servicio de observabilidad autogestionado (registros, trazas, métricas y datos de errores) y otros servicios en la nube | Alemania | EEE/Adecuación |
| OpenAI Ireland Ltd | Inferencia de IA (recibe el contenido de mensajes e instrucciones). No se usa para entrenamiento | EE.UU./UE | CCS |
| Fireworks AI | Inferencia de IA (recibe el contenido de mensajes e instrucciones). No se usa para entrenamiento | EE.UU. | CCS |
| Nebius B.V. (Nebius Token Factory) | Inferencia de IA (recibe el contenido de mensajes e instrucciones). No se usa para entrenamiento | UE / GLOBAL | CCS |
| Pinecone Systems, Inc. | Indexación de búsqueda vectorial. Recibe vectores numéricos derivados, nunca el contenido de los mensajes | EE.UU. | CCS |
| Meta Platforms | Mensajería de WhatsApp Business. Messenger e Instagram se conectan con su propia cuenta de Meta y no están cubiertos por este listado | EE.UU. / GLOBAL | CCS / DPF |
Las actualizaciones a las listas de subprocesadores se realizarán en estas páginas, por favor revise con frecuencia si desea estar al tanto.