Our Sub-Processors - Japanese
他の言語: English Français Español Português (BR) 中文
Shout.comおよびFreeOnlineSurveys(以下、「本サイト」)は、サービス提供を支援するために、いくつかの第三者アプリケーションおよび組織と特定の情報およびデータを共有しています。以下に、それらのアプリケーションおよびそれらとデータを共有する目的のリストを示します。
あなたのために処理されるデータのサブプロセッサ(すなわち、あなたのアンケートデータおよび連絡先)
Section titled “あなたのために処理されるデータのサブプロセッサ(すなわち、あなたのアンケートデータおよび連絡先)”すべてのサブプロセッサは審査を受け、GDPRに準拠するためのデータ処理契約を結んでいます。
すべてのプロバイダーには技術的/セキュリティの保証が施されています。
以下のリストには、サービスをホストまたは監視し、データを輸送し、またはメールの招待、応答、レポートを送信する会社が含まれます。 したがって、以下のデータカテゴリは各会社に適用されます。
- 連絡先リスト(名前、メールアドレス、住所、役職、連絡先詳細)
- 収集するアンケート/フォームの回答(所要時間、参照ドメイン、招待追跡などのメタデータも含む)
- 個人的な関心や嗜好(マーケティングの嗜好や公開されているソーシャルメディアのプロフィール情報)
- IT情報(IPアドレス、使用データ、クッキーデータ、位置情報、ブラウザデータ)
サービス固有のデータ 上記に加えて、各プロバイダーは追加のデータを収集する場合があります。これについては、プロバイダーのプライバシーポリシーをご覧ください。リンクは当社のプライバシーポリシーに記載されています。
| 名前 | 目的 | データの場所 | 基準 |
|---|---|---|---|
| Leaseweb UK | ホスティングインフラ | イギリス | EEA/適切性 |
| Cloudflare | ネットワークセキュリティと配信、オブジェクトファイルストレージ、暗号化されたデータベースバックアップ | アメリカ/グローバル | SCC |
| Sentry | インフラ監視およびバグ報告 | アメリカ | SCC |
| Mezmo | ログデータの監視。 | アメリカ | SCC |
| Twilio SendGrid | メールインフラ(受信および送信) | アメリカ | SCC |
| Postmark (AC PM, LLC) | メールインフラ(送信) | アメリカ | SCC |
| Microsoft Azure | 暗号化されたデータベースバックアップおよびアプリケーションログのアーカイブ | イギリス | EEA/適切性 |
| UK Dedicated Servers | ホスティングインフラ | イギリス | EEA/適切性 |
| Kamatera | ホスティングインフラ | EU | EEA/適切性 |
| OpenAI Ireland Ltd | AI推論(メッセージおよびプロンプトの内容を受信)。学習には使用されません | アメリカ/EU | SCC |
| Fireworks AI | AI推論(メッセージおよびプロンプトの内容を受信)。学習には使用されません | アメリカ | SCC |
| Nebius B.V. (Nebius Token Factory) | AI推論(メッセージおよびプロンプトの内容を受信)。学習には使用されません | EU/グローバル | SCC |
| Pinecone Systems, Inc. | ベクトル検索のインデックス作成。派生した数値ベクトルのみを受信し、メッセージ内容は受信しません | アメリカ | SCC |
| Meta Platforms | WhatsApp Businessのメッセージング。MessengerとInstagramはお客様ご自身のMetaアカウントで接続されるため、この一覧の対象外です | アメリカ/グローバル | SCC / DPF |
使用しなくなったレガシーサブプロセッサ
Section titled “使用しなくなったレガシーサブプロセッサ”| 名前 | 目的 | データの場所 | 基準 | 使用終了時期 |
|---|---|---|---|---|
| Hetzner | PDFサーバーのホスティングインフラ | EU | EEA/適切性 | 2024年Q1 |
| Amazon Web Services | バックアップ保管およびユーザーコンテンツ配信 | EU | EEA/適切性 | 2026年第1四半期 |
| Clouvider | ホスティングインフラ | EU | EEA/Adequacy | Q1 2025 |
| ProductLift | 機能の優先順位付け、フィードバック管理、フォーラムツール。 | EU | EEA/適切性 | 2026年Q1 |
サブプロセッサリストの更新はこのページに行われます。更新を希望される場合は、頻繁にご確認ください。
当社が管理するデータに使用されるその他のサブプロセッサ
Section titled “当社が管理するデータに使用されるその他のサブプロセッサ”| 名前 | 目的 |
|---|---|
| Helpscout | サポートチケット |
| Braintree | 支払いゲートウェイ:サブスクリプション、請求書、および請求詳細の財務データの処理をサポート |
| Chargebee | 請求システム:サブスクリプション、請求書、および請求詳細の財務データの処理をサポート |
| Stripe | 支払いゲートウェイ:サブスクリプション、請求書、および請求詳細の財務データの処理をサポート |
| Lemon Squeezy | 支払いゲートウェイ:サブスクリプション、請求書、および請求詳細の財務データの処理をサポート |
| Wise | 銀行振込による支払いの記録と報告 |
| Xero | 財務取引の記録と報告 |
| ワークスペースアプリ、タグマネージャー |
当社のウェブサイトにサインアップするか、アンケート編集ツールを使用する際に、セキュリティとユーザー体験を促進するために追加のサブプロセッサを使用する場合があります。これらの会社はアンケートデータや連絡先の処理には使用されません。したがって、DPAの範囲外ですが、完全性のために記載されています。
- すべてのサブプロセッサは、適切な技術的/セキュリティの保証、標準契約条項、および組織的な保証を有しています。
- 処理するデータの詳細については、当社のプライバシーポリシーをご覧ください。